| Radioactivity Monitor 1.55 i686-pc-linux-gnu (nci) |
| Number of tasks completed | 843 |
| Max tasks per day | 199 |
| Number of tasks today | 0 |
| Consecutive valid tasks | 0 |
| Average processing rate | 2.0154543931139 |
| Average turnaround time | 0.03 days |
| Radioactivity Monitor 1.63 i686-pc-linux-gnu (nci) |
| Number of tasks completed | 1 |
| Max tasks per day | 201 |
| Number of tasks today | 0 |
| Consecutive valid tasks | 1 |
| Average processing rate | 2.0159845014337 |
| Average turnaround time | 0.02 days |
| Radioactivity Monitor 1.64 i686-pc-linux-gnu (nci) |
| Number of tasks completed | 177 |
| Max tasks per day | 198 |
| Number of tasks today | 0 |
| Consecutive valid tasks | 0 |
| Average processing rate | 2.0152720538366 |
| Average turnaround time | 0.03 days |
| Radioactivity Monitor 1.65 i686-pc-linux-gnu (nci) |
| Number of tasks completed | 877 |
| Max tasks per day | 198 |
| Number of tasks today | 33 |
| Consecutive valid tasks | 0 |
| Average processing rate | 2.0091401753747 |
| Average turnaround time | 0.03 days |