Task 18234014

Namesample_18214791_0
Workunit18214791
Created10 Mar 2026 | 10:08:04 UTC
Sent11 Mar 2026 | 8:30:10 UTC
Received11 Mar 2026 | 20:30:34 UTC
Server stateOver
OutcomeSuccess
Client stateDone
Exit status0 (0x0)
Computer ID10128
Report deadline25 Mar 2026 | 8:30:10 UTC
Run time43,201.47
CPU time93.75
Validate stateValid
Credit74.10
Application versionRadioactivity Monitor v1.78

Stderr output

<core_client_version>7.0.27</core_client_version>
<![CDATA[
<stderr_txt>
Radac $Rev: 585 $ starting...
claimed interface, could not get bound driver: No data available,0
sensors.xml: 7 nodes found 
Found sensor v3.01
23190,4,2026-3-11 8:30:13,f,0.4 minutes,10.3 cpm,0.06 uSv/h
263260,83,2026-3-11 8:34:13,n,4.0 minutes,19.7 cpm,0.12 uSv/h
502350,158,2026-3-11 8:38:13,n,4.0 minutes,18.8 cpm,0.11 uSv/h
742430,226,2026-3-11 8:42:13,n,4.0 minutes,17.0 cpm,0.10 uSv/h
981520,304,2026-3-11 8:46:13,n,4.0 minutes,19.6 cpm,0.11 uSv/h
1220620,373,2026-3-11 8:50:13,n,4.0 minutes,17.3 cpm,0.10 uSv/h
1460700,434,2026-3-11 8:54:13,n,4.0 minutes,15.2 cpm,0.09 uSv/h
Trickle sent
1699780,516,2026-3-11 8:58:13,n,4.0 minutes,20.6 cpm,0.12 uSv/h
1938870,611,2026-3-11 9:2:13,n,4.0 minutes,23.8 cpm,0.14 uSv/h
2178950,678,2026-3-11 9:6:13,n,4.0 minutes,16.7 cpm,0.10 uSv/h
2418030,748,2026-3-11 9:10:13,n,4.0 minutes,17.6 cpm,0.10 uSv/h
2658110,825,2026-3-11 9:14:13,n,4.0 minutes,19.2 cpm,0.11 uSv/h
2897200,895,2026-3-11 9:18:13,n,4.0 minutes,17.6 cpm,0.10 uSv/h
Trickle sent
3136290,973,2026-3-11 9:22:13,n,4.0 minutes,19.6 cpm,0.11 uSv/h
3376370,1042,2026-3-11 9:26:13,n,4.0 minutes,17.2 cpm,0.10 uSv/h
3615460,1114,2026-3-11 9:30:13,n,4.0 minutes,18.1 cpm,0.11 uSv/h
3854560,1177,2026-3-11 9:34:13,n,4.0 minutes,15.8 cpm,0.09 uSv/h
4094630,1244,2026-3-11 9:38:13,n,4.0 minutes,16.7 cpm,0.10 uSv/h
4333740,1316,2026-3-11 9:42:13,n,4.0 minutes,18.1 cpm,0.11 uSv/h
Trickle sent
4573820,1399,2026-3-11 9:46:13,n,4.0 minutes,20.7 cpm,0.12 uSv/h
4812910,1477,2026-3-11 9:50:13,n,4.0 minutes,19.6 cpm,0.11 uSv/h
5051990,1532,2026-3-11 9:54:13,n,4.0 minutes,13.8 cpm,0.08 uSv/h
5292070,1608,2026-3-11 9:58:13,n,4.0 minutes,19.0 cpm,0.11 uSv/h
5531160,1677,2026-3-11 10:2:13,n,4.0 minutes,17.3 cpm,0.10 uSv/h
5771230,1755,2026-3-11 10:6:13,n,4.0 minutes,19.5 cpm,0.11 uSv/h
Trickle sent
6010320,1819,2026-3-11 10:10:13,n,4.0 minutes,16.1 cpm,0.09 uSv/h
6249410,1891,2026-3-11 10:14:13,n,4.0 minutes,18.1 cpm,0.11 uSv/h
6489480,1959,2026-3-11 10:18:13,n,4.0 minutes,17.0 cpm,0.10 uSv/h
6728570,2032,2026-3-11 10:22:13,n,4.0 minutes,18.3 cpm,0.11 uSv/h
6967660,2102,2026-3-11 10:26:13,n,4.0 minutes,17.6 cpm,0.10 uSv/h
7207730,2179,2026-3-11 10:30:13,n,4.0 minutes,19.2 cpm,0.11 uSv/h
Trickle sent
7446820,2251,2026-3-11 10:34:13,n,4.0 minutes,18.1 cpm,0.11 uSv/h
7686900,2317,2026-3-11 10:38:13,n,4.0 minutes,16.5 cpm,0.10 uSv/h
7925990,2394,2026-3-11 10:42:13,n,4.0 minutes,19.3 cpm,0.11 uSv/h
8165090,2459,2026-3-11 10:46:13,n,4.0 minutes,16.3 cpm,0.10 uSv/h
8405170,2536,2026-3-11 10:50:13,n,4.0 minutes,19.2 cpm,0.11 uSv/h
8644250,2615,2026-3-11 10:54:13,n,4.0 minutes,19.8 cpm,0.12 uSv/h
Trickle sent
8883340,2695,2026-3-11 10:58:13,n,4.0 minutes,20.1 cpm,0.12 uSv/h
9123410,2768,2026-3-11 11:2:13,n,4.0 minutes,18.2 cpm,0.11 uSv/h
9362500,2853,2026-3-11 11:6:13,n,4.0 minutes,21.3 cpm,0.12 uSv/h
9602570,2934,2026-3-11 11:10:13,n,4.0 minutes,20.2 cpm,0.12 uSv/h
9841660,3022,2026-3-11 11:14:13,n,4.0 minutes,22.1 cpm,0.13 uSv/h
10080760,3098,2026-3-11 11:18:13,n,4.0 minutes,19.1 cpm,0.11 uSv/h
Trickle sent
10320840,3160,2026-3-11 11:22:13,n,4.0 minutes,15.5 cpm,0.09 uSv/h
10559920,3238,2026-3-11 11:26:13,n,4.0 minutes,19.6 cpm,0.11 uSv/h
10800000,3310,2026-3-11 11:30:13,n,4.0 minutes,18.0 cpm,0.11 uSv/h
11039080,3373,2026-3-11 11:34:13,n,4.0 minutes,15.8 cpm,0.09 uSv/h
11278170,3443,2026-3-11 11:38:13,n,4.0 minutes,17.6 cpm,0.10 uSv/h
11518250,3522,2026-3-11 11:42:13,n,4.0 minutes,19.7 cpm,0.12 uSv/h
Trickle sent
11757340,3602,2026-3-11 11:46:13,n,4.0 minutes,20.1 cpm,0.12 uSv/h
11996420,3682,2026-3-11 11:50:13,n,4.0 minutes,20.1 cpm,0.12 uSv/h
12236500,3758,2026-3-11 11:54:13,n,4.0 minutes,19.0 cpm,0.11 uSv/h
12475580,3833,2026-3-11 11:58:13,n,4.0 minutes,18.8 cpm,0.11 uSv/h
12715660,3913,2026-3-11 12:2:13,n,4.0 minutes,20.0 cpm,0.12 uSv/h
12954740,3989,2026-3-11 12:6:13,n,4.0 minutes,19.1 cpm,0.11 uSv/h
Trickle sent
13193830,4050,2026-3-11 12:10:13,n,4.0 minutes,15.3 cpm,0.09 uSv/h
13433900,4111,2026-3-11 12:14:13,n,4.0 minutes,15.2 cpm,0.09 uSv/h
13672990,4189,2026-3-11 12:18:13,n,4.0 minutes,19.6 cpm,0.11 uSv/h
13913070,4275,2026-3-11 12:22:13,n,4.0 minutes,21.5 cpm,0.13 uSv/h
14152160,4336,2026-3-11 12:26:13,n,4.0 minutes,15.3 cpm,0.09 uSv/h
14391260,4408,2026-3-11 12:30:13,n,4.0 minutes,18.1 cpm,0.11 uSv/h
Trickle sent
14631340,4489,2026-3-11 12:34:13,n,4.0 minutes,20.2 cpm,0.12 uSv/h
14870420,4559,2026-3-11 12:38:13,n,4.0 minutes,17.6 cpm,0.10 uSv/h
15109520,4609,2026-3-11 12:42:13,n,4.0 minutes,12.5 cpm,0.07 uSv/h
15349600,4681,2026-3-11 12:46:13,n,4.0 minutes,18.0 cpm,0.11 uSv/h
15588690,4754,2026-3-11 12:50:13,n,4.0 minutes,18.3 cpm,0.11 uSv/h
15828780,4837,2026-3-11 12:54:13,n,4.0 minutes,20.7 cpm,0.12 uSv/h
Trickle sent
16067870,4904,2026-3-11 12:58:13,n,4.0 minutes,16.8 cpm,0.10 uSv/h
16306970,4975,2026-3-11 13:2:13,n,4.0 minutes,17.8 cpm,0.10 uSv/h
16547040,5051,2026-3-11 13:6:13,n,4.0 minutes,19.0 cpm,0.11 uSv/h
16786130,5116,2026-3-11 13:10:13,n,4.0 minutes,16.3 cpm,0.10 uSv/h
17025220,5197,2026-3-11 13:14:13,n,4.0 minutes,20.3 cpm,0.12 uSv/h
17265290,5258,2026-3-11 13:18:13,n,4.0 minutes,15.2 cpm,0.09 uSv/h
Trickle sent
17504380,5320,2026-3-11 13:22:13,n,4.0 minutes,15.6 cpm,0.09 uSv/h
17744450,5396,2026-3-11 13:26:13,n,4.0 minutes,19.0 cpm,0.11 uSv/h
17983540,5460,2026-3-11 13:30:13,n,4.0 minutes,16.1 cpm,0.09 uSv/h
18222630,5541,2026-3-11 13:34:13,n,4.0 minutes,20.3 cpm,0.12 uSv/h
18462700,5614,2026-3-11 13:38:13,n,4.0 minutes,18.2 cpm,0.11 uSv/h
18701800,5684,2026-3-11 13:42:13,n,4.0 minutes,17.6 cpm,0.10 uSv/h
Trickle sent
18941880,5760,2026-3-11 13:46:13,n,4.0 minutes,19.0 cpm,0.11 uSv/h
19180970,5825,2026-3-11 13:50:13,n,4.0 minutes,16.3 cpm,0.10 uSv/h
19420060,5890,2026-3-11 13:54:13,n,4.0 minutes,16.3 cpm,0.10 uSv/h
19660140,5958,2026-3-11 13:58:13,n,4.0 minutes,17.0 cpm,0.10 uSv/h
19899240,6031,2026-3-11 14:2:13,n,4.0 minutes,18.3 cpm,0.11 uSv/h
20138320,6109,2026-3-11 14:6:13,n,4.0 minutes,19.6 cpm,0.11 uSv/h
Trickle sent
20378400,6178,2026-3-11 14:10:13,n,4.0 minutes,17.2 cpm,0.10 uSv/h
20617490,6238,2026-3-11 14:14:13,n,4.0 minutes,15.1 cpm,0.09 uSv/h
20857560,6313,2026-3-11 14:18:13,n,4.0 minutes,18.7 cpm,0.11 uSv/h
21096650,6375,2026-3-11 14:22:13,n,4.0 minutes,15.6 cpm,0.09 uSv/h
21335740,6446,2026-3-11 14:26:13,n,4.0 minutes,17.8 cpm,0.10 uSv/h
21575810,6524,2026-3-11 14:30:13,n,4.0 minutes,19.5 cpm,0.11 uSv/h
Trickle sent
21814900,6589,2026-3-11 14:34:13,n,4.0 minutes,16.3 cpm,0.10 uSv/h
22054000,6667,2026-3-11 14:38:13,n,4.0 minutes,19.6 cpm,0.11 uSv/h
22294080,6741,2026-3-11 14:42:13,n,4.0 minutes,18.5 cpm,0.11 uSv/h
22533160,6805,2026-3-11 14:46:13,n,4.0 minutes,16.1 cpm,0.09 uSv/h
22773240,6893,2026-3-11 14:50:13,n,4.0 minutes,22.0 cpm,0.13 uSv/h
23012330,6976,2026-3-11 14:54:13,n,4.0 minutes,20.8 cpm,0.12 uSv/h
Trickle sent
23251430,7035,2026-3-11 14:58:13,n,4.0 minutes,14.8 cpm,0.09 uSv/h
23491510,7107,2026-3-11 15:2:13,n,4.0 minutes,18.0 cpm,0.11 uSv/h
23730590,7169,2026-3-11 15:6:13,n,4.0 minutes,15.6 cpm,0.09 uSv/h
23970660,7230,2026-3-11 15:10:13,n,4.0 minutes,15.2 cpm,0.09 uSv/h
24209740,7293,2026-3-11 15:14:13,n,4.0 minutes,15.8 cpm,0.09 uSv/h
24448830,7359,2026-3-11 15:18:13,n,4.0 minutes,16.6 cpm,0.10 uSv/h
Trickle sent
24688910,7438,2026-3-11 15:22:13,n,4.0 minutes,19.7 cpm,0.12 uSv/h
24927990,7498,2026-3-11 15:26:13,n,4.0 minutes,15.1 cpm,0.09 uSv/h
25167080,7570,2026-3-11 15:30:13,n,4.0 minutes,18.1 cpm,0.11 uSv/h
25407170,7641,2026-3-11 15:34:13,n,4.0 minutes,17.7 cpm,0.10 uSv/h
25646260,7708,2026-3-11 15:38:13,n,4.0 minutes,16.8 cpm,0.10 uSv/h
25886330,7775,2026-3-11 15:42:13,n,4.0 minutes,16.7 cpm,0.10 uSv/h
Trickle sent
26125420,7841,2026-3-11 15:46:13,n,4.0 minutes,16.6 cpm,0.10 uSv/h
26364500,7915,2026-3-11 15:50:13,n,4.0 minutes,18.6 cpm,0.11 uSv/h
26604580,7984,2026-3-11 15:54:13,n,4.0 minutes,17.2 cpm,0.10 uSv/h
26843660,8061,2026-3-11 15:58:13,n,4.0 minutes,19.3 cpm,0.11 uSv/h
27083740,8140,2026-3-11 16:2:13,n,4.0 minutes,19.7 cpm,0.12 uSv/h
27322820,8205,2026-3-11 16:6:13,n,4.0 minutes,16.3 cpm,0.10 uSv/h
Trickle sent
27561920,8280,2026-3-11 16:10:13,n,4.0 minutes,18.8 cpm,0.11 uSv/h
27802010,8344,2026-3-11 16:14:13,n,4.0 minutes,16.0 cpm,0.09 uSv/h
28041090,8434,2026-3-11 16:18:13,n,4.0 minutes,22.6 cpm,0.13 uSv/h
28280190,8510,2026-3-11 16:22:13,n,4.0 minutes,19.1 cpm,0.11 uSv/h
28520270,8580,2026-3-11 16:26:13,n,4.0 minutes,17.5 cpm,0.10 uSv/h
28759370,8647,2026-3-11 16:30:13,n,4.0 minutes,16.8 cpm,0.10 uSv/h
Trickle sent
28999440,8723,2026-3-11 16:34:13,n,4.0 minutes,19.0 cpm,0.11 uSv/h
29238530,8792,2026-3-11 16:38:13,n,4.0 minutes,17.3 cpm,0.10 uSv/h
29477620,8883,2026-3-11 16:42:13,n,4.0 minutes,22.8 cpm,0.13 uSv/h
29717690,8973,2026-3-11 16:46:13,n,4.0 minutes,22.5 cpm,0.13 uSv/h
29956770,9051,2026-3-11 16:50:13,n,4.0 minutes,19.6 cpm,0.11 uSv/h
30196850,9143,2026-3-11 16:54:13,n,4.0 minutes,23.0 cpm,0.13 uSv/h
Trickle sent
30435940,9211,2026-3-11 16:58:13,n,4.0 minutes,17.1 cpm,0.10 uSv/h
30675040,9297,2026-3-11 17:2:13,n,4.0 minutes,21.6 cpm,0.13 uSv/h
30915110,9367,2026-3-11 17:6:13,n,4.0 minutes,17.5 cpm,0.10 uSv/h
31154200,9438,2026-3-11 17:10:13,n,4.0 minutes,17.8 cpm,0.10 uSv/h
31393270,9514,2026-3-11 17:14:13,n,4.0 minutes,19.1 cpm,0.11 uSv/h
31633350,9586,2026-3-11 17:18:13,n,4.0 minutes,18.0 cpm,0.11 uSv/h
Trickle sent
31872440,9669,2026-3-11 17:22:13,n,4.0 minutes,20.8 cpm,0.12 uSv/h
32112510,9760,2026-3-11 17:26:13,n,4.0 minutes,22.7 cpm,0.13 uSv/h
32351590,9834,2026-3-11 17:30:13,n,4.0 minutes,18.6 cpm,0.11 uSv/h
32590680,9894,2026-3-11 17:34:13,n,4.0 minutes,15.1 cpm,0.09 uSv/h
32830760,9959,2026-3-11 17:38:13,n,4.0 minutes,16.2 cpm,0.09 uSv/h
33069850,10018,2026-3-11 17:42:13,n,4.0 minutes,14.8 cpm,0.09 uSv/h
Trickle sent
33308930,10086,2026-3-11 17:46:13,n,4.0 minutes,17.1 cpm,0.10 uSv/h
33549010,10163,2026-3-11 17:50:13,n,4.0 minutes,19.2 cpm,0.11 uSv/h
33788100,10234,2026-3-11 17:54:13,n,4.0 minutes,17.8 cpm,0.10 uSv/h
34028180,10314,2026-3-11 17:58:13,n,4.0 minutes,20.0 cpm,0.12 uSv/h
34267280,10395,2026-3-11 18:2:13,n,4.0 minutes,20.3 cpm,0.12 uSv/h
34506360,10471,2026-3-11 18:6:13,n,4.0 minutes,19.1 cpm,0.11 uSv/h
Trickle sent
34746440,10539,2026-3-11 18:10:13,n,4.0 minutes,17.0 cpm,0.10 uSv/h
34985530,10628,2026-3-11 18:14:13,n,4.0 minutes,22.3 cpm,0.13 uSv/h
35225600,10699,2026-3-11 18:18:13,n,4.0 minutes,17.7 cpm,0.10 uSv/h
35464690,10766,2026-3-11 18:22:13,n,4.0 minutes,16.8 cpm,0.10 uSv/h
35703780,10832,2026-3-11 18:26:13,n,4.0 minutes,16.6 cpm,0.10 uSv/h
35943850,10899,2026-3-11 18:30:13,n,4.0 minutes,16.7 cpm,0.10 uSv/h
Trickle sent
36182940,10986,2026-3-11 18:34:13,n,4.0 minutes,21.8 cpm,0.13 uSv/h
36422030,11049,2026-3-11 18:38:13,n,4.0 minutes,15.8 cpm,0.09 uSv/h
36662100,11122,2026-3-11 18:42:13,n,4.0 minutes,18.2 cpm,0.11 uSv/h
36901190,11207,2026-3-11 18:46:13,n,4.0 minutes,21.3 cpm,0.12 uSv/h
37141280,11279,2026-3-11 18:50:13,n,4.0 minutes,18.0 cpm,0.11 uSv/h
37380360,11359,2026-3-11 18:54:13,n,4.0 minutes,20.1 cpm,0.12 uSv/h
Trickle sent
37619450,11423,2026-3-11 18:58:13,n,4.0 minutes,16.1 cpm,0.09 uSv/h
37859540,11499,2026-3-11 19:2:13,n,4.0 minutes,19.0 cpm,0.11 uSv/h
38098630,11552,2026-3-11 19:6:13,n,4.0 minutes,13.3 cpm,0.08 uSv/h
38338720,11622,2026-3-11 19:10:13,n,4.0 minutes,17.5 cpm,0.10 uSv/h
38577810,11692,2026-3-11 19:14:13,n,4.0 minutes,17.6 cpm,0.10 uSv/h
38816900,11762,2026-3-11 19:18:13,n,4.0 minutes,17.6 cpm,0.10 uSv/h
Trickle sent
39056970,11831,2026-3-11 19:22:13,n,4.0 minutes,17.2 cpm,0.10 uSv/h
39296060,11887,2026-3-11 19:26:13,n,4.0 minutes,14.1 cpm,0.08 uSv/h
39535150,11956,2026-3-11 19:30:13,n,4.0 minutes,17.3 cpm,0.10 uSv/h
39775220,12033,2026-3-11 19:34:13,n,4.0 minutes,19.2 cpm,0.11 uSv/h
40014310,12103,2026-3-11 19:38:13,n,4.0 minutes,17.6 cpm,0.10 uSv/h
40254390,12165,2026-3-11 19:42:13,n,4.0 minutes,15.5 cpm,0.09 uSv/h
Trickle sent
40493480,12247,2026-3-11 19:46:13,n,4.0 minutes,20.6 cpm,0.12 uSv/h
40732570,12307,2026-3-11 19:50:13,n,4.0 minutes,15.1 cpm,0.09 uSv/h
40972650,12387,2026-3-11 19:54:13,n,4.0 minutes,20.0 cpm,0.12 uSv/h
41211740,12453,2026-3-11 19:58:13,n,4.0 minutes,16.6 cpm,0.10 uSv/h
41450820,12530,2026-3-11 20:2:13,n,4.0 minutes,19.3 cpm,0.11 uSv/h
41690900,12584,2026-3-11 20:6:13,n,4.0 minutes,13.5 cpm,0.08 uSv/h
Trickle sent
41930000,12649,2026-3-11 20:10:13,n,4.0 minutes,16.3 cpm,0.10 uSv/h
42170080,12733,2026-3-11 20:14:13,n,4.0 minutes,21.0 cpm,0.12 uSv/h
42409160,12800,2026-3-11 20:18:13,n,4.0 minutes,16.8 cpm,0.10 uSv/h
42648250,12881,2026-3-11 20:22:13,n,4.0 minutes,20.3 cpm,0.12 uSv/h
42888330,12969,2026-3-11 20:26:13,n,4.0 minutes,22.0 cpm,0.13 uSv/h
43127410,13046,2026-3-11 20:30:13,n,4.0 minutes,19.3 cpm,0.11 uSv/h
Trickle sent
Done - calling boinc_finish()
21:30:13 (18247): called boinc_finish

</stderr_txt>
]]>


Main page · Your account · Message boards


Copyright © 2026 BOINC@Poland | Open Science for the future