Task 18236867

Namesample_18217644_0
Workunit18217644
Created11 Mar 2026 | 11:32:05 UTC
Sent12 Mar 2026 | 10:37:03 UTC
Received12 Mar 2026 | 22:37:33 UTC
Server stateOver
OutcomeSuccess
Client stateDone
Exit status0 (0x0)
Computer ID44958
Report deadline26 Mar 2026 | 10:37:03 UTC
Run time43,203.08
CPU time5.72
Validate stateValid
Credit74.10
Application versionRadioactivity Monitor v1.78

Stderr output

<core_client_version>8.2.8</core_client_version>
<![CDATA[
<stderr_txt>
Radac $Rev: 585 $ starting...
sensors.xml: 7 nodes found 
Found sensor v3.01
28370,2,2026-3-12 10:37:9,f,0.5 minutes,4.2 cpm,0.02 uSv/h
267500,59,2026-3-12 10:41:9,n,4.0 minutes,14.3 cpm,0.08 uSv/h
507580,127,2026-3-12 10:45:9,n,4.0 minutes,17.0 cpm,0.10 uSv/h
746570,182,2026-3-12 10:49:9,n,4.0 minutes,13.8 cpm,0.08 uSv/h
986710,234,2026-3-12 10:53:9,n,4.0 minutes,13.0 cpm,0.08 uSv/h
1225660,290,2026-3-12 10:57:9,n,4.0 minutes,14.1 cpm,0.08 uSv/h
1464910,357,2026-3-12 11:1:9,n,4.0 minutes,16.8 cpm,0.10 uSv/h
Trickle sent
1705030,422,2026-3-12 11:5:9,n,4.0 minutes,16.2 cpm,0.09 uSv/h
1943890,475,2026-3-12 11:9:9,n,4.0 minutes,13.3 cpm,0.08 uSv/h
2184080,539,2026-3-12 11:13:10,n,4.0 minutes,16.0 cpm,0.09 uSv/h
2424120,608,2026-3-12 11:17:10,n,4.0 minutes,17.2 cpm,0.10 uSv/h
2663090,678,2026-3-12 11:21:10,n,4.0 minutes,17.6 cpm,0.10 uSv/h
Trickle sent
2903190,745,2026-3-12 11:25:10,n,4.0 minutes,16.7 cpm,0.10 uSv/h
3142080,808,2026-3-12 11:29:10,n,4.0 minutes,15.8 cpm,0.09 uSv/h
3382230,880,2026-3-12 11:33:10,n,4.0 minutes,18.0 cpm,0.11 uSv/h
3621230,944,2026-3-12 11:37:10,n,4.0 minutes,16.1 cpm,0.09 uSv/h
3860460,996,2026-3-12 11:41:10,n,4.0 minutes,13.0 cpm,0.08 uSv/h
4100440,1063,2026-3-12 11:45:10,n,4.0 minutes,16.8 cpm,0.10 uSv/h
Trickle sent
4339390,1125,2026-3-12 11:49:10,n,4.0 minutes,15.6 cpm,0.09 uSv/h
4579560,1192,2026-3-12 11:53:10,n,4.0 minutes,16.7 cpm,0.10 uSv/h
4818600,1251,2026-3-12 11:57:10,n,4.0 minutes,14.8 cpm,0.09 uSv/h
5058600,1329,2026-3-12 12:1:10,n,4.0 minutes,19.5 cpm,0.11 uSv/h
5297710,1384,2026-3-12 12:5:10,n,4.0 minutes,13.8 cpm,0.08 uSv/h
5536640,1445,2026-3-12 12:9:10,n,4.0 minutes,15.3 cpm,0.09 uSv/h
Trickle sent
5776520,1509,2026-3-12 12:13:10,n,4.0 minutes,16.0 cpm,0.09 uSv/h
6016300,1579,2026-3-12 12:17:10,n,4.0 minutes,17.5 cpm,0.10 uSv/h
6255140,1635,2026-3-12 12:21:10,n,4.0 minutes,14.1 cpm,0.08 uSv/h
6495060,1710,2026-3-12 12:25:10,n,4.0 minutes,18.8 cpm,0.11 uSv/h
6734000,1779,2026-3-12 12:29:10,n,4.0 minutes,17.3 cpm,0.10 uSv/h
6974050,1840,2026-3-12 12:33:10,n,4.0 minutes,15.2 cpm,0.09 uSv/h
Trickle sent
7213000,1894,2026-3-12 12:37:10,n,4.0 minutes,13.6 cpm,0.08 uSv/h
7453110,1953,2026-3-12 12:41:10,n,4.0 minutes,14.7 cpm,0.09 uSv/h
7692030,2044,2026-3-12 12:45:10,n,4.0 minutes,22.9 cpm,0.13 uSv/h
7931900,2099,2026-3-12 12:49:10,n,4.0 minutes,13.8 cpm,0.08 uSv/h
8170980,2167,2026-3-12 12:53:10,n,4.0 minutes,17.1 cpm,0.10 uSv/h
8410960,2220,2026-3-12 12:57:10,n,4.0 minutes,13.3 cpm,0.08 uSv/h
Trickle sent
8649900,2300,2026-3-12 13:1:10,n,4.0 minutes,20.1 cpm,0.12 uSv/h
8889860,2375,2026-3-12 13:5:10,n,4.0 minutes,18.8 cpm,0.11 uSv/h
9128900,2436,2026-3-12 13:9:10,n,4.0 minutes,15.3 cpm,0.09 uSv/h
9367910,2504,2026-3-12 13:13:10,n,4.0 minutes,17.1 cpm,0.10 uSv/h
9607810,2578,2026-3-12 13:17:10,n,4.0 minutes,18.5 cpm,0.11 uSv/h
9846840,2630,2026-3-12 13:21:10,n,4.0 minutes,13.1 cpm,0.08 uSv/h
Trickle sent
10086780,2681,2026-3-12 13:25:10,n,4.0 minutes,12.8 cpm,0.07 uSv/h
10325820,2751,2026-3-12 13:29:10,n,4.0 minutes,17.6 cpm,0.10 uSv/h
10565760,2800,2026-3-12 13:33:10,n,4.0 minutes,12.3 cpm,0.07 uSv/h
10804730,2868,2026-3-12 13:37:10,n,4.0 minutes,17.1 cpm,0.10 uSv/h
11046600,2920,2026-3-12 13:41:10,n,4.0 minutes,12.9 cpm,0.08 uSv/h
11286640,2972,2026-3-12 13:45:10,n,4.0 minutes,13.0 cpm,0.08 uSv/h
Trickle sent
11525630,3021,2026-3-12 13:49:10,n,4.0 minutes,12.3 cpm,0.07 uSv/h
11765610,3073,2026-3-12 13:53:10,n,4.0 minutes,13.0 cpm,0.08 uSv/h
12004520,3136,2026-3-12 13:57:10,n,4.0 minutes,15.8 cpm,0.09 uSv/h
12244450,3207,2026-3-12 14:1:10,n,4.0 minutes,17.8 cpm,0.10 uSv/h
12483490,3266,2026-3-12 14:5:10,n,4.0 minutes,14.8 cpm,0.09 uSv/h
12723450,3337,2026-3-12 14:9:10,n,4.0 minutes,17.8 cpm,0.10 uSv/h
Trickle sent
12962490,3398,2026-3-12 14:13:10,n,4.0 minutes,15.3 cpm,0.09 uSv/h
13202420,3475,2026-3-12 14:17:10,n,4.0 minutes,19.3 cpm,0.11 uSv/h
13441320,3525,2026-3-12 14:21:10,n,4.0 minutes,12.6 cpm,0.07 uSv/h
13681390,3576,2026-3-12 14:25:10,n,4.0 minutes,12.7 cpm,0.07 uSv/h
13920340,3649,2026-3-12 14:29:10,n,4.0 minutes,18.3 cpm,0.11 uSv/h
14160380,3713,2026-3-12 14:33:10,n,4.0 minutes,16.0 cpm,0.09 uSv/h
Trickle sent
14399450,3785,2026-3-12 14:37:10,n,4.0 minutes,18.1 cpm,0.11 uSv/h
14639340,3846,2026-3-12 14:41:10,n,4.0 minutes,15.3 cpm,0.09 uSv/h
14878410,3895,2026-3-12 14:45:10,n,4.0 minutes,12.3 cpm,0.07 uSv/h
15117430,3961,2026-3-12 14:49:10,n,4.0 minutes,16.6 cpm,0.10 uSv/h
15357460,4045,2026-3-12 14:53:10,n,4.0 minutes,21.0 cpm,0.12 uSv/h
15596490,4102,2026-3-12 14:57:10,n,4.0 minutes,14.3 cpm,0.08 uSv/h
Trickle sent
15836470,4153,2026-3-12 15:1:10,n,4.0 minutes,12.8 cpm,0.07 uSv/h
16075490,4206,2026-3-12 15:5:10,n,4.0 minutes,13.3 cpm,0.08 uSv/h
16315570,4268,2026-3-12 15:9:10,n,4.0 minutes,15.5 cpm,0.09 uSv/h
16554530,4321,2026-3-12 15:13:10,n,4.0 minutes,13.3 cpm,0.08 uSv/h
16794370,4392,2026-3-12 15:17:10,n,4.0 minutes,17.8 cpm,0.10 uSv/h
17033440,4457,2026-3-12 15:21:10,n,4.0 minutes,16.3 cpm,0.10 uSv/h
Trickle sent
17273520,4521,2026-3-12 15:25:10,n,4.0 minutes,16.0 cpm,0.09 uSv/h
17512490,4590,2026-3-12 15:29:10,n,4.0 minutes,17.3 cpm,0.10 uSv/h
17751540,4640,2026-3-12 15:33:10,n,4.0 minutes,12.5 cpm,0.07 uSv/h
17991590,4709,2026-3-12 15:37:10,n,4.0 minutes,17.2 cpm,0.10 uSv/h
18230540,4767,2026-3-12 15:41:10,n,4.0 minutes,14.6 cpm,0.09 uSv/h
18470530,4836,2026-3-12 15:45:10,n,4.0 minutes,17.3 cpm,0.10 uSv/h
Trickle sent
18709580,4897,2026-3-12 15:49:10,n,4.0 minutes,15.3 cpm,0.09 uSv/h
18949510,4972,2026-3-12 15:53:10,n,4.0 minutes,18.8 cpm,0.11 uSv/h
19188500,5030,2026-3-12 15:57:10,n,4.0 minutes,14.6 cpm,0.09 uSv/h
19428540,5101,2026-3-12 16:1:10,n,4.0 minutes,17.7 cpm,0.10 uSv/h
19667620,5160,2026-3-12 16:5:10,n,4.0 minutes,14.8 cpm,0.09 uSv/h
19906820,5223,2026-3-12 16:9:10,n,4.0 minutes,15.8 cpm,0.09 uSv/h
Trickle sent
20146660,5310,2026-3-12 16:13:10,n,4.0 minutes,21.8 cpm,0.13 uSv/h
20385580,5368,2026-3-12 16:17:10,n,4.0 minutes,14.6 cpm,0.09 uSv/h
20625600,5427,2026-3-12 16:21:10,n,4.0 minutes,14.7 cpm,0.09 uSv/h
20864640,5495,2026-3-12 16:25:10,n,4.0 minutes,17.1 cpm,0.10 uSv/h
21104670,5557,2026-3-12 16:29:10,n,4.0 minutes,15.5 cpm,0.09 uSv/h
21343600,5614,2026-3-12 16:33:10,n,4.0 minutes,14.3 cpm,0.08 uSv/h
Trickle sent
21583660,5682,2026-3-12 16:37:10,n,4.0 minutes,17.0 cpm,0.10 uSv/h
21822750,5751,2026-3-12 16:41:10,n,4.0 minutes,17.3 cpm,0.10 uSv/h
22061820,5814,2026-3-12 16:45:10,n,4.0 minutes,15.8 cpm,0.09 uSv/h
22301960,5873,2026-3-12 16:49:10,n,4.0 minutes,14.7 cpm,0.09 uSv/h
22540950,5913,2026-3-12 16:53:10,n,4.0 minutes,10.0 cpm,0.06 uSv/h
22781080,5972,2026-3-12 16:57:10,n,4.0 minutes,14.7 cpm,0.09 uSv/h
Trickle sent
23020140,6050,2026-3-12 17:1:10,n,4.0 minutes,19.6 cpm,0.11 uSv/h
23259190,6096,2026-3-12 17:5:10,n,4.0 minutes,11.5 cpm,0.07 uSv/h
23499340,6165,2026-3-12 17:9:10,n,4.0 minutes,17.2 cpm,0.10 uSv/h
23738420,6237,2026-3-12 17:13:10,n,4.0 minutes,18.1 cpm,0.11 uSv/h
23977460,6298,2026-3-12 17:17:10,n,4.0 minutes,15.3 cpm,0.09 uSv/h
24217550,6361,2026-3-12 17:21:10,n,4.0 minutes,15.7 cpm,0.09 uSv/h
Trickle sent
24456590,6411,2026-3-12 17:25:10,n,4.0 minutes,12.6 cpm,0.07 uSv/h
24696700,6480,2026-3-12 17:29:10,n,4.0 minutes,17.2 cpm,0.10 uSv/h
24935710,6549,2026-3-12 17:33:10,n,4.0 minutes,17.3 cpm,0.10 uSv/h
25175650,6598,2026-3-12 17:37:10,n,4.0 minutes,12.3 cpm,0.07 uSv/h
25414650,6650,2026-3-12 17:41:10,n,4.0 minutes,13.1 cpm,0.08 uSv/h
25654610,6708,2026-3-12 17:45:10,n,4.0 minutes,14.5 cpm,0.08 uSv/h
Trickle sent
25893730,6761,2026-3-12 17:49:10,n,4.0 minutes,13.3 cpm,0.08 uSv/h
26132720,6834,2026-3-12 17:53:10,n,4.0 minutes,18.3 cpm,0.11 uSv/h
26372760,6910,2026-3-12 17:57:10,n,4.0 minutes,19.0 cpm,0.11 uSv/h
26611810,6968,2026-3-12 18:1:10,n,4.0 minutes,14.6 cpm,0.09 uSv/h
26851920,7040,2026-3-12 18:5:10,n,4.0 minutes,18.0 cpm,0.11 uSv/h
27090790,7103,2026-3-12 18:9:10,n,4.0 minutes,15.8 cpm,0.09 uSv/h
Trickle sent
27329930,7165,2026-3-12 18:13:10,n,4.0 minutes,15.6 cpm,0.09 uSv/h
27570010,7216,2026-3-12 18:17:10,n,4.0 minutes,12.7 cpm,0.07 uSv/h
27809090,7273,2026-3-12 18:21:10,n,4.0 minutes,14.3 cpm,0.08 uSv/h
28049170,7326,2026-3-12 18:25:10,n,4.0 minutes,13.2 cpm,0.08 uSv/h
28288040,7391,2026-3-12 18:29:10,n,4.0 minutes,16.3 cpm,0.10 uSv/h
28528100,7451,2026-3-12 18:33:10,n,4.0 minutes,15.0 cpm,0.09 uSv/h
Trickle sent
28767160,7517,2026-3-12 18:37:10,n,4.0 minutes,16.6 cpm,0.10 uSv/h
29007110,7582,2026-3-12 18:41:10,n,4.0 minutes,16.3 cpm,0.09 uSv/h
29246050,7643,2026-3-12 18:45:10,n,4.0 minutes,15.3 cpm,0.09 uSv/h
29486040,7705,2026-3-12 18:49:11,n,4.0 minutes,15.5 cpm,0.09 uSv/h
29725960,7766,2026-3-12 18:53:11,n,4.0 minutes,15.3 cpm,0.09 uSv/h
Trickle sent
29965840,7829,2026-3-12 18:57:11,n,4.0 minutes,15.8 cpm,0.09 uSv/h
30204820,7890,2026-3-12 19:1:11,n,4.0 minutes,15.3 cpm,0.09 uSv/h
30444750,7959,2026-3-12 19:5:11,n,4.0 minutes,17.3 cpm,0.10 uSv/h
30683790,8016,2026-3-12 19:9:11,n,4.0 minutes,14.3 cpm,0.08 uSv/h
30923710,8072,2026-3-12 19:13:11,n,4.0 minutes,14.0 cpm,0.08 uSv/h
31162830,8130,2026-3-12 19:17:11,n,4.0 minutes,14.6 cpm,0.08 uSv/h
Trickle sent
31401730,8204,2026-3-12 19:21:11,n,4.0 minutes,18.6 cpm,0.11 uSv/h
31641650,8265,2026-3-12 19:25:11,n,4.0 minutes,15.3 cpm,0.09 uSv/h
31880730,8333,2026-3-12 19:29:11,n,4.0 minutes,17.1 cpm,0.10 uSv/h
32120670,8381,2026-3-12 19:33:11,n,4.0 minutes,12.0 cpm,0.07 uSv/h
32359650,8455,2026-3-12 19:37:11,n,4.0 minutes,18.6 cpm,0.11 uSv/h
32599580,8516,2026-3-12 19:41:11,n,4.0 minutes,15.3 cpm,0.09 uSv/h
Trickle sent
32838640,8585,2026-3-12 19:45:11,n,4.0 minutes,17.3 cpm,0.10 uSv/h
33078590,8630,2026-3-12 19:49:11,n,4.0 minutes,11.3 cpm,0.07 uSv/h
33317590,8700,2026-3-12 19:53:11,n,4.0 minutes,17.6 cpm,0.10 uSv/h
33557480,8756,2026-3-12 19:57:11,n,4.0 minutes,14.0 cpm,0.08 uSv/h
33796410,8826,2026-3-12 20:1:11,n,4.0 minutes,17.6 cpm,0.10 uSv/h
34036440,8885,2026-3-12 20:5:11,n,4.0 minutes,14.7 cpm,0.09 uSv/h
Trickle sent
34275450,8942,2026-3-12 20:9:11,n,4.0 minutes,14.3 cpm,0.08 uSv/h
34515430,9022,2026-3-12 20:13:11,n,4.0 minutes,20.0 cpm,0.12 uSv/h
34754460,9085,2026-3-12 20:17:11,n,4.0 minutes,15.8 cpm,0.09 uSv/h
34994410,9142,2026-3-12 20:21:11,n,4.0 minutes,14.3 cpm,0.08 uSv/h
35233390,9202,2026-3-12 20:25:11,n,4.0 minutes,15.1 cpm,0.09 uSv/h
35473230,9265,2026-3-12 20:29:11,n,4.0 minutes,15.8 cpm,0.09 uSv/h
Trickle sent
35712370,9327,2026-3-12 20:33:11,n,4.0 minutes,15.6 cpm,0.09 uSv/h
35952240,9399,2026-3-12 20:37:11,n,4.0 minutes,18.0 cpm,0.11 uSv/h
36191250,9464,2026-3-12 20:41:11,n,4.0 minutes,16.3 cpm,0.10 uSv/h
36431170,9524,2026-3-12 20:45:11,n,4.0 minutes,15.0 cpm,0.09 uSv/h
36670070,9589,2026-3-12 20:49:11,n,4.0 minutes,16.3 cpm,0.10 uSv/h
36910150,9641,2026-3-12 20:53:11,n,4.0 minutes,13.0 cpm,0.08 uSv/h
Trickle sent
37148990,9693,2026-3-12 20:57:11,n,4.0 minutes,13.1 cpm,0.08 uSv/h
37389090,9756,2026-3-12 21:1:11,n,4.0 minutes,15.7 cpm,0.09 uSv/h
37628110,9814,2026-3-12 21:5:11,n,4.0 minutes,14.6 cpm,0.09 uSv/h
37868150,9877,2026-3-12 21:9:11,n,4.0 minutes,15.7 cpm,0.09 uSv/h
38107100,9928,2026-3-12 21:13:11,n,4.0 minutes,12.8 cpm,0.07 uSv/h
38346150,9992,2026-3-12 21:17:11,n,4.0 minutes,16.1 cpm,0.09 uSv/h
Trickle sent
38586180,10066,2026-3-12 21:21:11,n,4.0 minutes,18.5 cpm,0.11 uSv/h
38825280,10124,2026-3-12 21:25:11,n,4.0 minutes,14.6 cpm,0.08 uSv/h
39065300,10189,2026-3-12 21:29:11,n,4.0 minutes,16.2 cpm,0.09 uSv/h
39304380,10242,2026-3-12 21:33:11,n,4.0 minutes,13.3 cpm,0.08 uSv/h
39544260,10317,2026-3-12 21:37:11,n,4.0 minutes,18.8 cpm,0.11 uSv/h
39783210,10375,2026-3-12 21:41:11,n,4.0 minutes,14.6 cpm,0.09 uSv/h
Trickle sent
40023210,10433,2026-3-12 21:45:11,n,4.0 minutes,14.5 cpm,0.08 uSv/h
40262100,10502,2026-3-12 21:49:11,n,4.0 minutes,17.3 cpm,0.10 uSv/h
40502150,10561,2026-3-12 21:53:11,n,4.0 minutes,14.7 cpm,0.09 uSv/h
40741070,10618,2026-3-12 21:57:11,n,4.0 minutes,14.3 cpm,0.08 uSv/h
40981130,10672,2026-3-12 22:1:11,n,4.0 minutes,13.5 cpm,0.08 uSv/h
41219980,10735,2026-3-12 22:5:11,n,4.0 minutes,15.8 cpm,0.09 uSv/h
Trickle sent
41460040,10791,2026-3-12 22:9:11,n,4.0 minutes,14.0 cpm,0.08 uSv/h
41698990,10866,2026-3-12 22:13:11,n,4.0 minutes,18.8 cpm,0.11 uSv/h
41938890,10937,2026-3-12 22:17:11,n,4.0 minutes,17.8 cpm,0.10 uSv/h
42177780,11010,2026-3-12 22:21:11,n,4.0 minutes,18.3 cpm,0.11 uSv/h
42417710,11090,2026-3-12 22:25:11,n,4.0 minutes,20.0 cpm,0.12 uSv/h
42656670,11156,2026-3-12 22:29:11,n,4.0 minutes,16.6 cpm,0.10 uSv/h
Trickle sent
42896630,11218,2026-3-12 22:33:11,n,4.0 minutes,15.5 cpm,0.09 uSv/h
43135500,11293,2026-3-12 22:37:11,n,4.0 minutes,18.8 cpm,0.11 uSv/h
Trickle sent
Done - calling boinc_finish()
23:37:11 (184408): called boinc_finish

</stderr_txt>
]]>


Main page · Your account · Message boards


Copyright © 2026 BOINC@Poland | Open Science for the future